Cergy Préfecture
Montigny-Beauchamp Gare
Margency Hôtel de Ville
> Consulter une autre ligne :
    Sélectionnez une date :
 
Pour consulter une tranche horaire précise, cliquez ici
Consultation : Sélectionnez une plage horaire : de à
Consulter les horaires Retour
Consulter les horaires - service du lundi au vendredi

Circuit A - Circuit B - service du samedi - valable jusqu'au 31/12/2010

Cergy - Préfecture Gare06:35 07:10 07:28 07:50 08:20 08:45 09:20 09:55 10:15 10:35 11:20 11:35 12:10 12:45 13:35 14:25 14:50 15:20 16:00 16:35 16:50 17:30 18:00 18:20 19:00 19:30 19:55 20:50
Saint-Ouen-l'Aumône - Vert Galant06:47 07:22 07:40 08:02 08:32 08:57 09:32 10:07 10:27 10:47 11:32 11:47 12:22 12:57 13:47 14:37 15:02 15:32 16:12 16:47 17:02 17:42 18:12 18:32 19:12 19:42 20:07 21:02
Saint-Ouen-l'Aumône - Gros Chevaux06:49 07:24 07:44 08:04 08:36 08:59 09:34 10:09 10:31 10:49 11:34 11:51 12:24 12:59 13:49 14:41 15:04 15:36 16:14 16:49 17:06 17:44 18:14 18:36 19:14 19:46 20:09 21:04
Méry-sur-Oise - Sognolles06:55 07:30 07:48 08:10 08:40 09:05 09:40 10:15 10:35 10:55 11:40 11:55 12:30 13:05 13:55 14:45 15:10 15:40 16:20 16:55 17:10 17:50 18:20 18:40 19:20 19:50 20:15 21:10
Frépillon - Gare de Frépillon06:57 07:32 07:50 08:12 08:42 09:07 09:42 10:17 10:37 10:57 11:42 11:57 12:32 13:07 13:57 14:47 15:12 15:42 16:22 16:57 17:12 17:52 18:22 18:42 19:22 19:52 20:17 21:12
Bessancourt - Brosses et Malais06:59 07:34 07:52 08:14 08:44 09:09 09:44 10:19 10:39 10:59 11:44 11:59 12:34 13:09 13:59 14:49 15:14 15:44 16:24 16:59 17:14 17:54 18:24 18:44 19:24 19:54 20:19 21:14
Bessancourt - Gare de Bessancourt07:00 07:35 07:53 08:15 08:45 09:10 09:45 10:20 10:40 11:00 11:45 12:00 12:35 13:10 14:00 14:50 15:15 15:45 16:25 17:00 17:15 17:55 18:25 18:45 19:25 19:55 20:20 21:15
Taverny - Les Gaudins07:01 07:36 07:55 08:16 08:47 09:11 09:46 10:21 10:42 11:01 11:46 12:02 12:36 13:11 14:01 14:52 15:16 15:47 16:26 17:01 17:17 17:56 18:26 18:47 19:26 19:57 20:21 21:16
Taverny - Gare de Taverny07:03 07:38 07:56 08:18 08:48 09:13 09:48 10:23 10:43 11:03 11:48 12:03 12:38 13:13 14:03 14:53 15:18 15:48 16:28 17:03 17:18 17:58 18:28 18:48 19:28 19:58 20:23 21:18
Taverny - Les Sarments07:05 07:40 07:58 08:20 08:50 09:15 09:50 10:25 10:45 11:05 11:50 12:05 12:40 13:15 14:05 14:55 15:20 15:50 16:30 17:05 17:20 18:00 18:30 18:50 19:30 20:00 20:25 21:20
Taverny - Salvador Allende07:06 07:41 - 08:21 - 09:16 09:51 10:26 - 11:06 11:51 - 12:41 13:16 14:06 - 15:21 - 16:31 17:06 - 18:01 18:31 - 19:31 - 20:26 21:21
Beauchamp - Jules César07:08 07:43 - 08:23 - 09:18 09:53 10:28 - 11:08 11:53 - 12:43 13:18 14:08 - 15:23 - 16:33 17:08 - 18:03 18:33 - 19:33 - 20:28 21:23
Pierrelaye - Gare de Montigny Beauchamp07:10 07:45 - 08:25 - 09:20 09:55 10:30 - 11:10 11:55 - 12:45 13:20 14:10 - 15:25 - 16:35 17:10 - 18:05 18:35 - 19:35 - 20:30 21:25
Taverny - Centre Commercial- - 08:00 - 08:52 - - - 10:47 - - 12:07 - - - 14:57 - 15:52 - - 17:22 - - 18:52 - 20:02 - -
Saint-Leu-la-Forêt - Les Cancelles- - 08:02 - 08:54 - - - 10:49 - - 12:09 - - - 14:59 - 15:54 - - 17:24 - - 18:54 - 20:04 - -
Saint-Leu-la-Forêt - Les Diablots- - 08:04 - 08:56 - - - 10:51 - - 12:11 - - - 15:01 - 15:56 - - 17:26 - - 18:56 - 20:06 - -
Saint-Leu-la-Forêt - Le Moulin- - 08:06 - 08:58 - - - 10:53 - - 12:13 - - - 15:03 - 15:58 - - 17:28 - - 18:58 - 20:08 - -
Saint-Leu-la-Forêt - Croix du Jubilé- - 08:07 - 08:59 - - - 10:54 - - 12:14 - - - 15:04 - 15:59 - - 17:29 - - 18:59 - 20:09 - -
Saint-Leu-la-Forêt - Rue de Paris- - 08:09 - 09:01 - - - 10:56 - - 12:16 - - - 15:06 - 16:01 - - 17:31 - - 19:01 - 20:11 - -
Saint-Prix - RD 928- - 08:11 - 09:03 - - - 10:58 - - 12:18 - - - 15:08 - 16:03 - - 17:33 - - 19:03 - 20:13 - -
Saint-Prix - Mairie de Saint-Prix- - 08:13 - 09:05 - - - 11:00 - - 12:20 - - - 15:10 - 16:05 - - 17:35 - - 19:05 - 20:15 - -
Saint-Prix - Gérard Donzelle- - 08:14 - 09:06 - - - 11:01 - - 12:21 - - - 15:11 - 16:06 - - 17:36 - - 19:06 - 20:16 - -
Saint-Prix - Collège de Saint Prix- - 08:15 - 09:07 - - - 11:02 - - 12:22 - - - 15:12 - 16:07 - - 17:37 - - 19:07 - 20:17 - -
Margency - Collège de Bury- - 08:17 - 09:09 - - - 11:04 - - 12:24 - - - 15:14 - 16:09 - - 17:39 - - 19:09 - 20:19 - -
Margency - Hôtel de Ville de Margency- - 08:18 - 09:10 - - - 11:05 - - 12:25 - - - 15:15 - 16:10 - - 17:40 - - 19:10 - 20:20 - -
Horaires précédents < > Horaires suivants

Afficher le plan de la ligne
Télécharger le PDF
HORAIRES LIGNE 95-03
Agrandir le schéma
   
> HAUT DE PAGE
LIGNES RÉGULIÈRES  l  SCOLAIRES  l  VOYAGE & TOURISME
ENTREPRISE  l  CONTACT  l  NEWSLETTER  l  PLAN DU SITE
EXTRANET LACROIX
Cars Lacroix © 2010 - Conception : Quinte & Sens