Beauchamp
> Consulter une autre ligne :
    Sélectionnez une date :
 
Pour consulter une tranche horaire précise, cliquez ici
Consultation : Sélectionnez une plage horaire : de à
Consulter les horaires - service du Lundi au Vendredi sauf Jeudi
Consulter les horaires - service du Jeudi
Consulter les horaires - service du Dimanche

BEAUCHAMP Urbain - service du Samedi - valable jusqu'au 31/12/2010

Beauchamp - Gare de Montigny Beauchamp- 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:25 09:55 10:25 10:55 11:35 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:10 19:40
Beauchamp - Place du Marché- 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:27 09:57 10:27 10:57 11:37 12:07 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:12 19:42
Beauchamp - Carrefour Delcroix- 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:28 09:58 10:28 10:58 11:38 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:13 19:43
Beauchamp - Gilbert Dru06:00 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:10 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:15 19:45
Beauchamp - Sapins06:01 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:31 10:01 10:31 11:01 11:41 12:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:16 19:46
Beauchamp - Cité Cadoux06:02 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:32 10:02 10:32 11:02 11:42 12:12 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:17 19:47
Beauchamp - Zone Industrielle06:03 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:33 10:03 10:33 11:03 11:43 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:18 19:48
Beauchamp - Denis Papin06:04 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:34 10:04 10:34 11:04 11:44 12:14 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:19 19:49
Beauchamp - Résidence du Stade06:05 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:35 10:05 10:35 11:05 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 19:50
Beauchamp - Curnonsky06:06 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:36 10:06 10:36 11:06 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:21 19:51
Beauchamp - Rond Point de la Chasse06:07 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:37 10:07 10:37 11:07 11:47 12:17 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:22 19:52
Beauchamp - Marronniers06:08 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:38 10:08 10:38 11:08 11:48 12:18 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:23 19:53
Beauchamp - Saint-Prix06:09 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:39 10:09 10:39 11:09 11:49 12:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:24 19:54
Beauchamp - Nungesser et Coli06:10 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:40 10:10 10:40 11:10 11:50 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:25 19:55
Beauchamp - Cité Jardin06:11 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:41 10:11 10:41 11:11 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:26 19:56
Beauchamp - Anatole France06:12 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:42 10:12 10:42 11:12 11:52 12:22 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:27 19:57
Beauchamp - Résidence Jules César06:13 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:43 10:13 10:43 11:13 11:53 12:23 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:28 19:58
Beauchamp - Gare de Montigny Beauchamp06:15 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:45 10:15 10:45 11:15 11:55 12:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:30 20:00
Horaires précédents < > Horaires suivants

Afficher le plan de la ligne
Télécharger le PDF
HORAIRES LIGNE 30-09 A COMPTER DU 31/08/2009
Agrandir le schéma
   
> HAUT DE PAGE
LIGNES RÉGULIÈRES  l  SCOLAIRES  l  VOYAGE & TOURISME
ENTREPRISE  l  CONTACT  l  NEWSLETTER  l  PLAN DU SITE
EXTRANET LACROIX
Cars Lacroix © 2010 - Conception : Quinte & Sens